AI Visibility Index Томска
Топ-160 города Томска — кого нейросеть называет, кого ставит на первое место и где остаются зоны слепоты. Первый ежемесячный выпуск: как выглядит AI-след бренда у томских компаний в ответах Алисы. Замер — 06.10.2026.
Методика · вкратце
- Где проводился
- Алиса — нейросеть, встроенная в поиск Яндекса (анонимный профиль, режим инкогнито, свежий чат без истории на каждый запрос)
- Когда
- 06.10.2026, все 79 прогонов по единому протоколу
- Сколько запросов
- 79 коммерческих запросов по Томску: 27 рейтинговых (прямой топ), 27 сравнительных («сравни и дай свой личный рейтинг»), 25 узконаправленных (узкая услуга внутри категории)
- Категорий
- 16: 10 основных (6 прогонов на категорию), 5 дополнительных (3 прогона), плюс GEO-маркетинг — собственная ниша проекта (4 прогона)
- Что фиксировали
- все названные компании, первое место в каждом ответе, источники (2ГИС, Яндекс Карты, Zoon и др.) — ответы зафиксированы в таблице без правок
- Система баллов
- упоминание в ответе — 1 балл; первое место (№1) — 3 балла. Максимум: 24 балла в основных категориях, 16 — в GEO
- Направление в скобках
- рядом с названием компании указана её направленность — узкая услуга из узконаправленного запроса того же замера, по которому компания выходила и побеждала: например, «детская стоматология» или «банкетные залы». «Широкий профиль» — компания выходила только в общих рейтингах категории, без узких запросов
AI Visibility Score = 1 × (упоминания) + 3 × (первые места, №1)
Индекс отражает ответы одной системы на дату замера — это факты первого прогона, а не оценка качества компаний. Следующий выпуск покажет динамику позиций.
Стоматологии
Направления в замере: детские клиники · имплантация · брекеты и элайнеры
| Место | Компания (направление) | Баллы | Как считались |
|---|---|---|---|
| 1 | Авторская клиника Cosmodent (детская стоматология + имплантация зубов) | 14 | 5 уп. + 3×№1 |
| 2 | Клиника Святителя Луки (сеть «Медстар») (детская стоматология) | 5 | 2 уп. + 1×№1 |
| 3 | Радуга (широкий профиль) | 4 | 1 уп. + 1×№1 |
| 4 | Детская клиника св. Варвары (детская стоматология) | 4 | 1 уп. + 1×№1 |
| 5 | Эликсир (детская стоматология + брекеты и элайнеры) | 4 | 4 уп. + 0×№1 |
| 6 | Центр дентальной имплантации (имплантация зубов) | 3 | 3 уп. + 0×№1 |
| 7 | Мастер Дент (детская стоматология) | 3 | 3 уп. + 0×№1 |
| 8 | Центр Современной Стоматологии (широкий профиль) | 2 | 2 уп. + 0×№1 |
| 9 | Зуб-ОК (детская стоматология) | 2 | 2 уп. + 0×№1 |
| 10 | Денталия (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
Кафе и рестораны
Направления в замере: завтраки · пиццерии · деловой ужин · банкеты · суши
| Место | Компания (направление) | Баллы | Как считались |
|---|---|---|---|
| 1 | Снегири (завтраки + деловой ужин) | 5 | 2 уп. + 1×№1 |
| 2 | Хачапури Марико (широкий профиль) | 4 | 1 уп. + 1×№1 |
| 3 | Make Love Pizza (пиццерии) | 4 | 1 уп. + 1×№1 |
| 4 | Нарым (деловой ужин) | 4 | 1 уп. + 1×№1 |
| 5 | Сибирская трапеза (банкетные залы) | 4 | 1 уп. + 1×№1 |
| 6 | Бамбук (суши и роллы) | 4 | 1 уп. + 1×№1 |
| 7 | Poly bistro (завтраки) | 2 | 2 уп. + 0×№1 |
| 8 | Кухтерин (завтраки) | 2 | 2 уп. + 0×№1 |
| 9 | Панда (суши и роллы) | 2 | 2 уп. + 0×№1 |
| 10 | Славянский БазарЪ (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
Салоны красоты
Направления в замере: маникюр · барбершопы · свадебный образ · косметология
| Место | Компания (направление) | Баллы | Как считались |
|---|---|---|---|
| 1 | Barbie Studio (маникюр + свадебный образ) | 13 | 4 уп. + 3×№1 |
| 2 | Подружка невесты (широкий профиль) | 5 | 2 уп. + 1×№1 |
| 3 | OldBoy (барбершопы) | 4 | 1 уп. + 1×№1 |
| 4 | I-cosmo (косметология, чистка кожи) | 4 | 1 уп. + 1×№1 |
| 5 | Рубе (свадебный образ) | 2 | 2 уп. + 0×№1 |
| 6 | Кватро (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 7 | Место beauty (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 8 | Ns & Beauty bar (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 9 | Пространство стиля Нины Шустер (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 10 | Мана про (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
IT-компании и веб-студии
Направления в замере: разработка сайтов · SEO · мобильные приложения · интернет-магазины
| Место | Компания (направление) | Баллы | Как считались |
|---|---|---|---|
| 1 | Аплинк (широкий профиль) | 5 | 2 уп. + 1×№1 |
| 2 | Сибкод (мобильные приложения) | 5 | 2 уп. + 1×№1 |
| 3 | Аппокс (разработка сайтов) | 5 | 2 уп. + 1×№1 |
| 4 | Sibedge (широкий профиль) | 4 | 1 уп. + 1×№1 |
| 5 | Team-B (SEO-продвижение) | 4 | 1 уп. + 1×№1 |
| 6 | Ама Диджитал (интернет-магазины) | 4 | 1 уп. + 1×№1 |
| 7 | Алекс-групп (разработка сайтов) | 3 | 3 уп. + 0×№1 |
| 8 | Студия Т (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 9 | Веб дизайнер Мелехина М. (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 10 | UniSiter (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
Ветклиники и груминг
Направления в замере: груминг · круглосуточные · груминг крупных собак · стерилизация кошек
| Место | Компания (направление) | Баллы | Как считались |
|---|---|---|---|
| 1 | Доктор Хвост (широкий профиль) | 8 | 2 уп. + 2×№1 |
| 2 | ИнноВет (стерилизация кошек) | 6 | 3 уп. + 1×№1 |
| 3 | Ветеринарная клиника Недзельского (круглосуточные) | 5 | 2 уп. + 1×№1 |
| 4 | Мальтезе (груминг) | 4 | 1 уп. + 1×№1 |
| 5 | Ваш грумер (груминг крупных собак) | 4 | 1 уп. + 1×№1 |
| 6 | ТомВет (стерилизация кошек) | 3 | 3 уп. + 0×№1 |
| 7 | Капибара (стерилизация кошек) | 3 | 3 уп. + 0×№1 |
| 8 | Велес (широкий профиль) | 2 | 2 уп. + 0×№1 |
| 9 | Рыжий лис (круглосуточные) | 2 | 2 уп. + 0×№1 |
| 10 | БиоВетЦентр (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
Ремонт телефонов и ноутбуков
Направления в замере: ноутбуки · Apple и iPhone · восстановление данных
| Место | Компания (направление) | Баллы | Как считались |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedant.ru (ремонт iPhone) | 9 | 3 уп. + 2×№1 |
| 2 | Аксеум (ремонт ноутбуков + техника Apple) | 7 | 4 уп. + 1×№1 |
| 3 | Дигишоп (ремонт iPhone) | 5 | 2 уп. + 1×№1 |
| 4 | Статус (техника Apple + ремонт iPhone) | 5 | 2 уп. + 1×№1 |
| 5 | АйПрофикс (ремонт ноутбуков + техника Apple) | 5 | 5 уп. + 0×№1 |
| 6 | Ваш техник №1 (восстановление данных) | 4 | 1 уп. + 1×№1 |
| 7 | АйСервис (ремонт ноутбуков + ремонт iPhone) | 3 | 3 уп. + 0×№1 |
| 8 | Ремком (ремонт ноутбуков + восстановление данных) | 3 | 3 уп. + 0×№1 |
| 9 | Лайк Сервис (ремонт ноутбуков) | 2 | 2 уп. + 0×№1 |
| 10 | ЭпплТомск (техника Apple + ремонт iPhone) | 2 | 2 уп. + 0×№1 |
Грузоперевозки и переезды
Направления в замере: грузотакси · офисный переезд · такелажные работы
| Место | Компания (направление) | Баллы | Как считались |
|---|---|---|---|
| 1 | Атлант (офисный переезд + такелажные работы) | 8 | 2 уп. + 2×№1 |
| 2 | Богатыри (грузотакси + такелажные работы) | 7 | 4 уп. + 1×№1 |
| 3 | Везун (грузотакси) | 6 | 3 уп. + 1×№1 |
| 4 | Грузз70 (грузотакси) | 5 | 2 уп. + 1×№1 |
| 5 | Грузчики70 (грузотакси) | 2 | 2 уп. + 0×№1 |
| 6 | Грузовичок (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 7 | Абсолют (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 8 | ЦентрМув-тмс (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 9 | Тетрис-Груз (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 10 | 100 пудовъ (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
Организация праздников
Направления в замере: квесты · аниматоры · свадебный ведущий · детские праздники
| Место | Компания (направление) | Баллы | Как считались |
|---|---|---|---|
| 1 | Я на Праздник (аниматоры + детские праздники) | 8 | 2 уп. + 2×№1 |
| 2 | ProActive (широкий профиль) | 5 | 2 уп. + 1×№1 |
| 3 | Idealist (широкий профиль) | 4 | 1 уп. + 1×№1 |
| 4 | Мир Квестов (квесты) | 4 | 1 уп. + 1×№1 |
| 5 | Павел Брасалин (свадебный ведущий) | 4 | 1 уп. + 1×№1 |
| 6 | Show Today (широкий профиль) | 2 | 2 уп. + 0×№1 |
| 7 | Теория Отрыва (детские праздники) | 2 | 2 уп. + 0×№1 |
| 8 | Другие Миры (детские праздники) | 2 | 2 уп. + 0×№1 |
| 9 | Крыша в Томске (детские праздники) | 2 | 2 уп. + 0×№1 |
| 10 | Помпеи Шоу (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
Образование: репетиторы, курсы и школы
Направления в замере: языковые школы · ЕГЭ · программирование · ОГЭ · китайский
| Место | Компания (направление) | Баллы | Как считались |
|---|---|---|---|
| 1 | Постоянная Планка (подготовка к ЕГЭ + ОГЭ по математике) | 12 | 3 уп. + 3×№1 |
| 2 | Спик Инглиш (языковые школы) | 4 | 1 уп. + 1×№1 |
| 3 | Компьютерная академия ТОП (курсы программирования) | 4 | 1 уп. + 1×№1 |
| 4 | НиХао (китайский язык) | 4 | 1 уп. + 1×№1 |
| 5 | Квентин (подготовка к ЕГЭ + ОГЭ по математике) | 3 | 3 уп. + 0×№1 |
| 6 | Билингвёнок (языковые школы) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 7 | Прыжок в английский (языковые школы) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 8 | Tell me (языковые школы) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 9 | Англомама (языковые школы) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 10 | ЕС (языковые школы) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
Фитнес и спортзалы
Направления в замере: спортзалы · бассейн · кроссфит · растяжка и йога
| Место | Компания (направление) | Баллы | Как считались |
|---|---|---|---|
| 1 | Супер Джим (спортзалы + кроссфит) | 10 | 4 уп. + 2×№1 |
| 2 | Мартен (спортзалы) | 6 | 3 уп. + 1×№1 |
| 3 | Акватика (бассейн) | 5 | 2 уп. + 1×№1 |
| 4 | Сила Кроссфит (кроссфит) | 4 | 1 уп. + 1×№1 |
| 5 | Стретч Хаус (растяжка и йога) | 4 | 1 уп. + 1×№1 |
| 6 | МетроFitness (спортзалы) | 3 | 3 уп. + 0×№1 |
| 7 | Дельта Томи (широкий профиль) | 2 | 2 уп. + 0×№1 |
| 8 | Wellness Park (спортзалы + бассейн) | 2 | 2 уп. + 0×№1 |
| 9 | Факел (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 10 | Фристайл (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
Недвижимость
Направления в замере: агентства · срочный выкуп квартир
| Место | Компания (направление) | Баллы | Как считались |
|---|---|---|---|
| 1 | Этажи (широкий профиль) | 8 | 2 уп. + 2×№1 |
| 2 | Грасиона (срочный выкуп квартир) | 5 | 2 уп. + 1×№1 |
| 3 | Лагуна (широкий профиль) | 2 | 2 уп. + 0×№1 |
| 4 | Алатарцев Недвижимость (широкий профиль) | 2 | 2 уп. + 0×№1 |
| 5 | Самолет Плюс (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 6 | Единый центр недвижимости (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 7 | Губерния (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 8 | К2 (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 9 | АЖ GROUP (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 10 | 100 Домов (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
Тату-студии
Направления в замере: студии · первое тату
| Место | Компания (направление) | Баллы | Как считались |
|---|---|---|---|
| 1 | Мален (первое тату) | 9 | 3 уп. + 2×№1 |
| 2 | Paradox (первое тату) | 5 | 2 уп. + 1×№1 |
| 3 | Модуль (широкий профиль) | 2 | 2 уп. + 0×№1 |
| 4 | Кисти (первое тату) | 2 | 2 уп. + 0×№1 |
| 5 | Stk (первое тату) | 2 | 2 уп. + 0×№1 |
| 6 | Тату Культ (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 7 | Твилл (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 8 | Эволюция (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 9 | Sat Club (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 10 | Тату-мастер Звонцов Евгений (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
Автосервисы
Направления в замере: сервисы · капремонт двигателя
| Место | Компания (направление) | Баллы | Как считались |
|---|---|---|---|
| 1 | Автосервис FourV (широкий профиль) | 5 | 2 уп. + 1×№1 |
| 2 | Гибрид-сервис (широкий профиль) | 4 | 1 уп. + 1×№1 |
| 3 | ДвижОК (капремонт двигателя) | 4 | 1 уп. + 1×№1 |
| 4 | Фильтр (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 5 | Магистраль авто (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 6 | Тойота Центр Томск (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 7 | Драйв (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 8 | Автогик (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 9 | Black Auto (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 10 | Академия ГБО (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
Юристы и юридические компании
Направления в замере: компании · банкротство физлиц
| Место | Компания (направление) | Баллы | Как считались |
|---|---|---|---|
| 1 | Правовой статус (широкий профиль) | 5 | 2 уп. + 1×№1 |
| 2 | Делу время (банкротство физлиц) | 5 | 2 уп. + 1×№1 |
| 3 | ФПК Альтернатива (банкротство физлиц) | 5 | 2 уп. + 1×№1 |
| 4 | Восход (банкротство физлиц) | 3 | 3 уп. + 0×№1 |
| 5 | Правовой центр Екатерины Жихровой (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 6 | Юридическое бюро (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 7 | Приоритет (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 8 | Махоткина и Партнёры (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 9 | Мои Права (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 10 | Превентива (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
Типографии
Направления в замере: типографии · срочная полиграфия
| Место | Компания (направление) | Баллы | Как считались |
|---|---|---|---|
| 1 | Демос (широкий профиль) | 8 | 2 уп. + 2×№1 |
| 2 | Печать и Точка (срочная полиграфия) | 4 | 1 уп. + 1×№1 |
| 3 | Апостроф (срочная полиграфия) | 2 | 2 уп. + 0×№1 |
| 4 | Д'Принт (срочная полиграфия) | 2 | 2 уп. + 0×№1 |
| 5 | Графика (широкий профиль) | 2 | 2 уп. + 0×№1 |
| 6 | Милон (широкий профиль) | 2 | 2 уп. + 0×№1 |
| 7 | Фокус (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 8 | Томская полиграфическая компания (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 9 | Курсив (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 10 | Серджум (широкий профиль) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
GEO-маркетинг
Направления в замере: собственная ниша проекта · 4 отдельных прогона
| Место | Компания (направление) | Баллы | Как считались |
|---|---|---|---|
| 1 | GEO-Апгрейд (GEO-видимость) | 12 | 3 уп. + 3×№1 |
| 2 | ИИ-агентство «Максимум» (Фиеста) (GEO-видимость) | 4 | 1 уп. + 1×№1 |
| 3 | GracieDigital (GEO-видимость) | 3 | 3 уп. + 0×№1 |
| 4 | аАкцент (GEO-видимость) | 2 | 2 уп. + 0×№1 |
| 5 | Анна Бессонова (GEO-видимость) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 6 | Granat.red (GEO-видимость) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 7 | ZEUS MEDIA (GEO-видимость) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 8 | KULIKOVA GEO (GEO-видимость) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 9 | RACURS (GEO-видимость) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
| 10 | TRINET.Group (GEO-видимость) | 1 | 1 уп. + 0×№1 |
Хотите понять, что видит нейросеть о вашей компании? Мы покажем то, чего вы не видите.
Получить AI-разбор компанииНе нашли свою категорию в рейтинге? Напишите нам!
Написать нам